Cjenik zdravstvenih usluga
Radiologija
Konvencionalne digitalne radiološke pretrage:
Kontrastne radiološke pretrage:
Snimanje zubi:
Ultrazvučne pretrage:
MSCT pretrage:
MR pretrage:
Ostale dijagnostičke pretrage:
Ginekološka ordinacija:
Konvencionalne digitalne radiološke pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 1. | CR šaka standardno | 140,00 |
| 2. | CR šaka komparativno | 200,00 |
| 3. | CR ručnog zgloba | 130,00 |
| 4. | CR podlaktice | 140,00 |
| 5. | CR lakta | 140,00 |
| 6. | CR nadlaktice | 140,00 |
| 7. | CR ramena | 140,00 |
| 8. | CR klavikule | 120,00 |
| 9. | CR akromioklavikularnih zglobova (pod opter.) | 180,00 |
| 10. | CR skapule | 120,00 |
| 11. | CR stopala – standardno | 140,00 |
| 12. | CR stopala - komparativno | 200,00 |
| 13. | CR petne kosti | 140,00 |
| 14. | CR gležnja | 140,00 |
| 15. | CR potkoljenice | 140,00 |
| 16. | CR koljena | 140,00 |
| 17. | CR koljena – komparativno | 200,00 |
| 18. | CR natkoljenice | 140,00 |
| 19. | CR zdjelica sa kukovima | 120,00 |
| 20. | CR SI zglobovi (Barschoni) | 130,00 |
| 21. | CR aksijalne snimke patele (30, 60, i 90 stupnjeva) | 200,00 |
| 22. | CR cervikalne kralješnice - standardne | 140,00 |
| 23. | CR cervikalne kralješnice - funkcijske | 140,00 |
| 24. | CR cervikalne kralješnice stand. + funk. | 220,00 |
| 25. | CR torakalne kralješnice | 140,00 |
| 26. | CR lumbalne kralješnice - stand. | 140,00 |
| 27. | CR lumbalne kralješnice - funkc. | 140,00 |
| 28. | CR L-S stand. + funk. | 220,00 |
| 29. | CR sakrum - profil | 120,00 |
| 30. | CR cijele kralješnice | 350,00 |
| 31. | CR srce i pluća (P-A) | 120,00 |
| 32. | CR srce i pluća (P-A i profil) | 180,00 |
| 33. | CR.hemitoraksa | 100,00 |
| 34. | CR sternuma – profil | 100,00 |
| 35. | CR abdomena nativno | 120,00 |
| 36. | CR - kraniogram | 140,00 |
| 37. | CR - piramide po Stenversu | 140,00 |
| 38. | CR - mastoidi po Schulleru | 140,00 |
| 39. | CR temporomandibularni zglobovi stand. | 140,00 |
| 40. | CR.temporomandibularni zglobovi (komparativno) | 220,00 |
| 41. | CR - sinusi | 100,00 |
| 42. | CR - orbite | 100,00 |
| 43. | CR nosna kost | 100,00 |
Kontrastne radiološke pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 44. | akt gutanja i pasaža jednjaka | 300,00 |
| 45. | pasaža gastroduodenuma | 400,00 |
| 46. | pasaža jednjaka i gastroduodenuma | 550,00 |
| 47. | pasaža tankog crijeva | 450,00 |
| 48. | irigografija | 500,00 |
| 49. | IVU | 650,00 |
| 50. | histerografija | 1.000,00 |
| 51. | mamografija | 300,00 |
Snimanje zubi:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 52. | RTG | 40,00 |
Ultrazvučne pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 53. | UZ gornjeg abdomena | 300,00 |
| 54. | UZ gornjeg abdomena i prostate | 350,00 |
| 55. | UZ dojki | 250,00 |
| 56. | UZ dojki + mamografija | 450,00 |
| 57. | UZ štitne žlijezde | 200,00 |
| 58. | Uz mišića i tetiva | 200,00 |
| 59. | CD duplex karotida i vertebralnih arterija | 350,00 |
| 60. | CD duplex arterija nogu | 400,00 |
| 61. | CD vena nogu | 350,00 |
| 62. | CD arterija i vena nogu | 550,00 |
MSCT pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 63. | glava nativno | 700,00 |
| 64. | kralješnica - tri segmenta | 700,00 |
| 65. | MSCT bubrega sa urografijom | 1.300,00 |
| 66. | MSCT čeljusti | 250,00 |
| 67. | MSCT denzitometrija | 300,00 |
| 68. | toraks nativno | 800,00 |
| 69. | abdomen nativno | 800,00 |
| 70. | zdjelica nativno | 500,00 |
| 71. | toraks + abdomen | 1.300,00 |
| 72. | abdomen + zdjelica | 1.000,00 |
| 73. | toraks + abdomen + zdjelica | 1.500,00 |
| 74. | kontrast (neionski) - dodatno | 300,00 |
| 75. | MSCT angio vrata | 1.300,00 |
| 76. | MSCT angio nogu | 1.800,00 |
| 77. | MSCT kolonoskopija | 1.400,00 |
MR pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 78. | MR jedan segment tijela | 1.600,00 |
| 79. | MR dodatni segment | 1.000,00 |
| 80. | MR svaki slijedeći segment | 800,00 |
| 81. | kontrast - dodatno | 400,00 |
| 82. | MR angio vrat | 1.000,00 |
| 83. | MR angio mozak | 1.000,00 |
| 84. | MR kolangiografija | 1.600,00 |
| 85. | MR abdomena + MRCP | 2.400,00 |
| 86. | MR glave + angio | 2.400,00 |
| 87. | MR angio ekstremiteta | 2.200,00 |
Ostale dijagnostičke pretrage:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 88. | specijalistički pregled | 250,00 |
| 89. | kontrolni specijalistički pregled | 200,00 |
| 90. | citološka punkcija | 250,00 |
| 91. | spirometrija | 100,00 |
| 92. | EKG | 80,00 |
| 93. | spec. pregled + EKG | 300,00 |
| 94. | spec.pregled + UZ | 500,00 |
| 95. | UZ srca | 350,00 |
| 96. | Ergometrija | 400,00 |
| 97. | Holter | 350,00 |
| 98. | pregled + ekg + UZ srca | 550,00 |
| 99. | UZ dječjih kukova | 200,00 |
| 100. | MSCT čaljusti HR za impl. (jedna) | 1000,00 |
| 101. | MSCT čaljusti HR za impl. (obje) | 1500,00 |
| 102. | Pregled ortopeda + blokada | 400,00 |
| 103. | Blokada | 200,00 |
Ginekološka ordinacija:
| Rb. | Ime usluge | Cijena (Kn) |
| 104. | Ginekološki pregled | 250,00 |
| 105. | Transvaginalni UZV | 250,00 |
| 106. | Ginekološki pregled + UZV | 400,00 |
| 107. | PAPA test | 150,00 |
| 108. | Stupanj čistoće | 100,00 |
| 109. | Ginekološki pregled + PAPA test + stupanj čistoće + transvaginalni UZV |
600,00 |
| 110. | Pregled trudnice | 250,00 |
| 111. | UZV trudnice (transvaginalni ili transabdominalni) | 250,00 |
| 112. | Pregled trudnice + UZV | 400,00 |
| 113. | UZV 4D | 400,00 |
| 114. | CD - UZV | 300,00 |
| 115. | UZV folikulometrija - po pregledu | 200,00 |
| 116. | Sono histerosalpingografija | 500,00 |
| 117. | Previjanje, lapiziranje, tuširanje, ispiranje | 100,00 |
| 118. | Uzimanje briseva (cervikalni, vaginalni) | 100,00 |
| 119. | Konzultacije, savjet | 100,00 |
| 120. | Postavljanje intrauterinog uloška | 300,00 |
| 121. | Extractio IUD + citologija | 400,00 |
| 122. | Kardiotokografija (CTG) | 100,00 |
| 123. | Aminoskopija (ASC) | 100,00 |
| 124. | Kolposkopija (CPSC) | 200,00 |


